Con Kia, Movimiento y diseño se dan la mano.
Llamativo, elegante y potente: el nuevo Kia Rio es más deportivo y más innovador que nunca. Las líneas aerodinámicas y el contorno robusto dan una buena idea de su rendimiento. Características como el parachoques delantero actualizado, llantas de aleación de 43 cm (17″) y faros con tecnología LED integrados añaden detalles llamativos
Aprovecha esta fantástica oferta y llévate tu Kia Rio en Canarmotor, para que pueda recurrir la Isla Bonita.
MÁXIMA CONFIANZA
Un vehículo totalmente revisado, impecable. Solo ofrecemos usado de calidad y garantía asegurado por nuestro concesionario tras una revisión excelente.
Podrás disfrutar de un vehículo low cost, de grandes prestaciones y un precio accesible.
Velocidad máxima | 170 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 4,1 l/100 km | |
Urbano | 6 l/100 km | |
Medio | 4,8 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 109 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
C
|
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.065 mm | |
Anchura | 1.725 mm | |
Altura | 1.450 mm | |
Batalla | 2.580 mm | |
Vía delantera | 1.518 mm | |
Vía trasera | 1.524 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Factor de resistencia | No disponible | |
Peso | 1.110 kg | |
Tipo de depósito | ||
Gasolina | 45 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 980 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 325 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 84 CV / 62 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo | 122 Nm | |
Revoluciones par máximo | 4.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 71 mm | |
Carrera | 78,8 mm | |
Cilindrada | 1.248 cm³ | |
Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 5 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 7,0 | |
2ª | 13,0 | |
3ª | 20,7 | |
4ª | 27,3 | |
5ª | 34,4 | |
Marcha atrás | 6,8 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | No disponible | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | No disponible | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 14,1 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,2 m | |
Diámetro de giro entre paredes | No disponible | |
Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
Neumáticos delanteros | 185/65 R15 | |
Neumáticos traseros | 185/65 R15 | |
Llantas delanteras | 6 x 15 | |
Llantas Traseras | 6 x 15 |
Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
---|---|---|
Aire acondicionado | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador | No disponible | |
Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
Función de parada y arranque automático (ISG) | De serie | |
Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
Sensor de luces | De serie |
Asiento trasero abatible por partes | De serie |
---|
Llantas de aleación | No disponible | |
---|---|---|
Rueda de repuesto de emergencia | De serie |
Alarma antirrobo | No disponible |
---|
Número de cilindros | 4 |
Potencia máxima | 66 kW (85CV) |
RPM | 4000 Par MAx |
Ratio de compresión | 10,5:1 |
Velocidad máxima | 170 (km/h) |
0 - 100 km/h | 12,9s |
Caja de cambios | Manual 5 Velocidades |
Te responderemos a través de correo electrónico las cuotas para financiar tu vehículo. Simplemente rellena el formulario con tus datos y el tipo de financiación que te interesa y contestaremos lo mas pronto posible.