Cómodo, urbano y versátil.
Organiza tu ruta en las islas, o tu día de playa con un Hyundai I20 y verás que no existen lugares inalcanzables.
Velocidad máxima |
|
170 km/h |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h |
|
13,1 s |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 4,1 l/100 km | |
Urbano | 6 l/100 km | |
Medio | 4,8 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 112 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
C
|
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud |
|
4.035 mm |
Anchura |
|
1.734 mm |
Altura |
|
1.474 mm |
Batalla |
|
2.570 mm |
Vía delantera | 1.520 mm | |
Vía trasera |
|
1.519 mm |
Coeficiente Cx | 0,3 | |
Superficie frontal |
|
No disponible |
Factor de resistencia |
|
No disponible |
Peso |
|
1.040 kg |
Tipo de depósito | ||
Gasolina | 50 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.042 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 326 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima |
|
84 CV / 62 kW |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo |
|
122 Nm |
Revoluciones par máximo | 4.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro |
|
71 mm |
Carrera |
|
78,8 mm |
Cilindrada |
|
1.248 cm³ |
Relación de compresión |
|
10,5 a 1 |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | No |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 5 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 6,6 | |
2ª | 12,0 | |
3ª | 19,5 | |
4ª | 27,3 | |
5ª | 34,4 | |
Marcha atrás | 6,8 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 256 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 262 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 15,6 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,2 m | |
Diámetro de giro entre paredes |
|
No disponible |
Vueltas de volante entre topes | 2,7 | |
Neumáticos delanteros | 185/65 R15 | |
Neumáticos traseros | 185/65 R15 | |
Llantas delanteras | 6 x 15 | |
Llantas Traseras | 6 x 15 |
Número de cilindros | 4 |
Potencia máxima | 62 kW (84CV) |
RPM -PAR MAX | 4000 |
Ratio de compresión | 10,5:1 |
Velocidad máxima | 170 (km/h) |
0 - 100 km/h | 13,1s |
Caja de cambios | Manual 5 Velocidades |
Te responderemos a través de correo electrónico las cuotas para financiar tu vehículo. Simplemente rellena el formulario con tus datos y el tipo de financiación que te interesa y contestaremos lo mas pronto posible.